Motor og ydelse |
|||
| Cylinderplacering/-antal | R4 | ||
| Slagvolumen (cm3) | 2.148 | ||
| Nominel ydelse (kW [HK] ved o/min) | 110 (150) 3800 | ||
| Nominelt drejningsmoment (Nm ved 1/min) | 330/1200-2400 | ||
| Acceleration 0-100 km/t (s) | 13,5 | ||
| Tophastighed (km/t) | 165 | ||
| Drivsystem | Baghjulstræk | ||
| Gearkasse |
6-trins manuel (5 trins automat) |
||
Brændstof og forbrug |
|||
| Tankindhold/heraf reserve (l) | 75/9 | ||
| Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) | 9,6 - 11,4 | ||
Mål og vægt |
|||
| Egenvægt/ekstra last (kg) [6] | |||
| Tilladt totalvægt (kg) | 3.500 | ||
| Maksimal taglast | 150 | ||
| Tilladt anhængerlast ubremset/bremset (kg) | 2000/2800 | ||
| Baggagerumsvolumen (VDA) (l) |